2026年度内の転職を考える人は20.8%(2026年8月調査)データ・引用用ページ
要点
- 2026年度の下期が始まる10月に向けた気持ちを単一回答で尋ねたところ、「年内に転職を決めたい」11.1%と「年度末までに転職したい」9.7%を合わせると20.8%であった。20代では「テレワークなど働き方の条件を会社と交渉したい」が19.6%で、全年代のなかで最も高い。
- 転職・求人を検討するときのテレワーク条件では、「複数社で迷ったらテレワークの自由度で決める」が26.7%で最も多かった(前月比−4.1ポイント)。「テレワークの有無は転職判断に影響しない」は7.1%(同+1.8ポイント)で、テレワーク条件を考慮するほうが多数派である。
- 現在フル出社で働く層(n=379)の、週1日以上のテレワークを希望する割合は57.8%と過半数であった。一方、同じ層で勤め先が週1日以上のテレワークを認めているのは35.1%で、希望のほうが22.7ポイント上回った。
- スキルアップや学び直しでは、「特に取り組んでおらず、予定もない」38.6%を除くと「資格取得を目指している」20.5%が最も多かった。年代別では20代35.3%、30代27.6%と若い年代で高い。
表1:2026年度下期(10月〜)に向けて、いま考えていること(単一回答・単位%)
| 項目 | 割合 |
|---|---|
| 今の会社で成果を出したい | 24.6 |
| テレワークなど働き方の条件を会社と交渉したい | 11.7 |
| 年内に転職を決めたい | 11.1 |
| 年度末までに転職したい | 9.7 |
| その他 | 0.2 |
| 特に変化は求めていない | 42.7 |
n=1,011。単一回答・全6項目。
表2:2026年度下期に向けて、いま考えていること(年代別・3項目・単一回答・単位%)
| 項目 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 |
|---|---|---|---|---|---|
| テレワークなど働き方の条件を会社と交渉したい | 19.6 | 12.8 | 10.7 | 7.7 | 8.2 |
| 年内に転職を決めたい | 15.2 | 12.3 | 14.6 | 6.9 | 3.6 |
| 年度末までに転職したい | 12.5 | 14.8 | 9.1 | 7.7 | 1.8 |
n=20代184・30代203・40代253・50代261・60代110。
表3:転職・求人を検討するときのテレワークに関する条件(複数回答・単位%)
| 項目 | 割合 |
|---|---|
| 複数社で迷ったらテレワークの自由度で決める | 26.7 |
| テレワーク制度がない会社は応募候補から外す | 22.5 |
| 出社頻度を自分で選べることを重視する | 18.3 |
| テレワークより給与・待遇を優先する | 16.8 |
| テレワークより仕事内容を優先する | 15.3 |
| フルリモート可能な会社を最優先する | 14.1 |
| テレワーク可能なら多少給与が低くても応募する | 14.0 |
| テレワークできないなら転職を考える | 6.8 |
| テレワークの有無は転職判断に影響しない | 7.1 |
| 今は転職を考えていない | 25.4 |
n=1,011。複数回答のため選択率の合計は100%を超える。「テレワークの有無は転職判断に影響しない」は転職判断にテレワーク条件を用いていない回答、「今は転職を考えていない」は転職自体を考えていない回答。
表4:転職・求人を検討するときのテレワークに関する条件(年代別・3項目・複数回答・単位%)
| 項目 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 複数社で迷ったらテレワークの自由度で決める | 22.3 | 33.5 | 25.7 | 28.7 | 19.1 |
| テレワーク制度がない会社は応募候補から外す | 28.3 | 23.6 | 21.7 | 21.5 | 10.9 |
| テレワーク可能なら多少給与が低くても応募する | 20.7 | 17.7 | 11.9 | 11.5 | 7.3 |
n=20代184・30代203・40代253・50代261・60代110。
表5:テレワークの希望日数と、勤め先で認められている日数(単一回答・単位%)
| 項目 | 希望 | 勤め先で認められている(実態) |
|---|---|---|
| 週0日 | 19.8 | 29.4 |
| 週1日 | 17.3 | 15.5 |
| 週2日 | 17.4 | 14.9 |
| 週3日 | 12.5 | 12.9 |
| 週4日 | 9.4 | 6.1 |
| 週5日(フルリモート) | 23.6 | 21.2 |
n=1,011。定点調査を実施している設問。希望と実態はそれぞれ独立した構成比であり、個人単位で突き合わせたものではない。
表6:現在フル出社で働く層が希望するテレワーク日数(単一回答・単位%)
| 項目 | 割合 |
|---|---|
| 週0日 | 42.2 |
| 週1日 | 17.7 |
| 週2日 | 15.3 |
| 週3日 | 10.0 |
| 週4日 | 3.2 |
| 週5日(フルリモート) | 11.6 |
現在フル出社で働く層 n=379。週1日以上の合計は57.8%、週0日「希望しない」は42.2%。
表7:テレワーク/出社を希望する理由で「当てはまる」と答えた割合(全体・単位%)
| 項目 | 割合 |
|---|---|
| 雨や台風の日の通勤を避けたい | 80.2 |
| 暑さ・寒さの中の通勤を避けたい | 77.2 |
| 通勤時間を有効に使いたい | 72.1 |
| 集中して働きたい | 71.9 |
| 花粉症・感染症を避けたい | 57.1 |
| 同僚と直接会いたい | 40.7 |
| 気候が良いので出社したい | 37.5 |
| 家では集中できない | 31.9 |
n=1,011。定点調査を実施している設問。「とても当てはまる」+「やや当てはまる」の合計。「同僚と直接会いたい」「気候が良いので出社したい」「家では集中できない」の3項目は出社を希望する理由。
表8:テレワーク/出社を希望する理由で「当てはまる」と答えた割合(現在フル出社で働く層・単位%)
| 項目 | 割合 |
|---|---|
| 雨や台風の日の通勤を避けたい | 77.8 |
| 暑さ・寒さの中の通勤を避けたい | 74.1 |
| 集中して働きたい | 68.9 |
| 通勤時間を有効に使いたい | 65.2 |
| 花粉症・感染症を避けたい | 47.8 |
| 同僚と直接会いたい | 47.5 |
| 気候が良いので出社したい | 39.1 |
| 家では集中できない | 39.1 |
現在フル出社で働く層 n=379。定点調査を実施している設問。「とても当てはまる」+「やや当てはまる」の合計。
表9:スキルアップや学び直しについて取り組んでいること・考えていること(複数回答・単位%)
| 項目 | 割合 |
|---|---|
| 資格取得を目指している | 20.5 |
| 学び直したいが、時間が取れない | 18.6 |
| テレワークで生まれた時間を学習に充てている | 17.2 |
| オンライン講座などで学習している | 16.8 |
| 何を学べばいいかわからない | 8.0 |
| 特に取り組んでおらず、予定もない | 38.6 |
n=1,011。複数回答のため選択率の合計は100%を超える。「特に取り組んでおらず、予定もない」は学び直しに取り組んでおらず予定もない回答。
表10:スキルアップや学び直しの取り組み(年代別・3項目・複数回答・単位%)
| 項目 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資格取得を目指している | 35.3 | 27.6 | 17.0 | 13.0 | 8.2 |
| テレワークで生まれた時間を学習に充てている | 27.7 | 22.7 | 17.0 | 10.3 | 6.4 |
| オンライン講座などで学習している | 22.8 | 15.8 | 16.6 | 15.7 | 11.8 |
n=20代184・30代203・40代253・50代261・60代110。実際に取り組んでいる3項目。
調査概要
| 調査名 | テレリモ総研「下期の意向と学び直しに関する調査」 |
|---|---|
| 調査主体 | 株式会社LASSIC(テレリモ総研) |
| 調査時期 | 2026年8月6日〜8月12日 |
| 調査方法 | インターネット調査 |
| 調査対象 | 20歳〜65歳のテレワーク/リモートワークを経験したことがあるワーキングパーソン男女 |
| 調査対象地域 | 日本全国 |
| 有効回答数 | n=1,011 |
| 回答数内訳 | 男女別:男性 n=520、女性 n=491/年代別:20代 n=184、30代 n=203、40代 n=253、50代 n=261、60代 n=110/出社形態グループ別:フルリモート勤務 n=181、ハイブリッド勤務 n=451、フル出社 n=379 |
※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が100%とならない場合がある。※本文中の「前月比」は2026年7月調査(n=1,004、同一設計)との比較であり、定点調査を実施している設問に付記している。※クロス集計は各層の基数(n)で算出した。
- 編集責任者・所長
- 竹下 颯飛
- 監修責任者
- 牛尾 昭昌