「出社頻度を自分で決められる」なら多少の不満があってもよい、25.0%(2026年9月調査)データ・引用用ページ
要点
- 2026年10月からの下期の目標や役割についての気持ちを単一回答で尋ねたところ、「納得して取り組んでいる」が24.7%、「目標より働き方を改善したい」が21.0%、「目標達成より転職を考えている」が7.1%であった。年代別では、「目標達成より転職を考えている」は20代12.6%が最も高い。
- 転職・求人を検討するときのテレワーク条件では、「複数社で迷ったらテレワークの自由度で決める」が24.2%で最も多かった(前月比−2.5ポイント)。この項目は年代別では30代32.9%が最も高い。「テレワーク可能なら多少給与が低くても応募する」は20代で27.5%あり、同じ年代の「テレワークより給与・待遇を優先する」20.4%を上回った。
- 週1日以上のテレワークを希望する割合は82.0%(前月比+1.8ポイント)、勤め先が週1日以上のテレワークを認めている割合は72.7%(同+2.1ポイント)で、希望のほうが9.3ポイント上回った。現在フル出社で働く層(n=384)でも週1日以上のテレワークを希望する割合は62.5%で、同じ層で勤め先が週1日以上のテレワークを認めている割合37.5%を25.0ポイント上回った。
- テレワークを希望する理由を「とても当てはまる」と「やや当てはまる」の合計でみると、「雨や台風の日の通勤を避けたい」81.0%が最も高く、現在フル出社で働く層でも79.4%であった。
- 「これがあるなら、ほかに多少の不満があってもよい」と思える条件では、「給与が相場より高い」37.4%、「人間関係のストレスがない」32.1%に続いて、「出社頻度を自分で決められる」25.0%、「通勤がない、または短い」24.9%、「フルリモートで働ける」22.8%であった。「出社頻度を自分で決められる」はいずれの年代でも25%前後であった。
表1:2026年10月からの下期の目標や役割について、いまの気持ち(単一回答・単位%)
| 項目 | 割合 |
|---|---|
| 納得して取り組んでいる | 24.7 |
| 目標より働き方を改善したい | 21.0 |
| 目標が明確でない | 9.9 |
| 納得できていない | 7.6 |
| 目標達成より転職を考えている | 7.1 |
| 特に何も感じていない | 29.6 |
n=1,007。単一回答・全6項目。
表2:下期の目標や役割についての気持ち(年代別)(年代別・単一回答・単位%)
| 項目 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 納得して取り組んでいる | 25.1 | 17.4 | 26.3 | 24.7 | 34.2 |
| 目標より働き方を改善したい | 31.7 | 26.1 | 15.5 | 18.5 | 13.5 |
| 目標が明確でない | 6.0 | 10.6 | 12.7 | 10.0 | 8.1 |
| 納得できていない | 11.4 | 7.7 | 8.8 | 5.9 | 3.6 |
| 目標達成より転職を考えている | 12.6 | 8.2 | 8.4 | 4.1 | 1.8 |
n=20代167・30代207・40代251・50代271・60代111。「特に何も感じていない」を除く5項目。
表3:転職・求人を検討するときのテレワークに関する条件(複数回答・単位%)
| 項目 | 割合 |
|---|---|
| 複数社で迷ったらテレワークの自由度で決める | 24.2 |
| テレワーク制度がない会社は応募候補から外す | 21.3 |
| テレワークより給与・待遇を優先する | 17.1 |
| テレワークより仕事内容を優先する | 17.0 |
| テレワーク可能なら多少給与が低くても応募する | 15.5 |
| 出社頻度を自分で選べることを重視する | 14.8 |
| フルリモート可能な会社を最優先する | 13.3 |
| テレワークできないなら転職を考える | 4.9 |
| テレワークの有無は転職判断に影響しない | 6.3 |
| 今は転職を考えていない | 26.9 |
n=1,007。複数回答・全10項目。前月比(2026年8月調査との差)は本文に記載。
表4:転職・求人を検討するときのテレワークに関する条件(年代別)(年代別・複数回答・単位%)
| 項目 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 複数社で迷ったらテレワークの自由度で決める | 23.4 | 32.9 | 25.1 | 20.7 | 16.2 |
| テレワーク制度がない会社は応募候補から外す | 25.1 | 20.3 | 23.9 | 19.6 | 15.3 |
| テレワークより給与・待遇を優先する | 20.4 | 18.4 | 19.5 | 14.8 | 9.9 |
| テレワークより仕事内容を優先する | 19.2 | 12.1 | 17.5 | 18.8 | 17.1 |
| テレワーク可能なら多少給与が低くても応募する | 27.5 | 17.9 | 17.1 | 8.9 | 5.4 |
| 出社頻度を自分で選べることを重視する | 14.4 | 16.9 | 15.1 | 15.1 | 9.9 |
| フルリモート可能な会社を最優先する | 15.6 | 20.3 | 13.5 | 10.0 | 4.5 |
| テレワークできないなら転職を考える | 7.8 | 4.8 | 6.0 | 4.1 | 0.0 |
n=20代167・30代207・40代251・50代271・60代111。「テレワークの有無は転職判断に影響しない」「今は転職を考えていない」を除く8項目。
表5:テレワークの希望日数と、勤め先で認められている日数(現状)(単一回答・単位%)
| 項目 | 希望 | 勤め先で認められている(現状) |
|---|---|---|
| 週0日 | 18.0 | 27.3 |
| 週1日 | 16.0 | 15.4 |
| 週2日 | 18.0 | 18.6 |
| 週3日 | 13.9 | 11.9 |
| 週4日 | 8.8 | 5.6 |
| 週5日(フルリモート) | 25.3 | 21.3 |
n=1,007。希望と勤め先で認められている日数(現状)はそれぞれ独立した構成比。
表6:現在フル出社で働く層が希望するテレワーク日数の分布(現在フル出社で働く層・単一回答・単位%)
| 項目 | 希望(現在フル出社で働く層) |
|---|---|
| 週0日 | 37.5 |
| 週1日 | 17.2 |
| 週2日 | 14.3 |
| 週3日 | 10.2 |
| 週4日 | 4.4 |
| 週5日(フルリモート) | 16.4 |
n=384(現在フル出社で働く層)。
表7:テレワーク/出社を希望する理由で「当てはまる」と答えた割合(全体)(「とても当てはまる」+「やや当てはまる」の合計・単位%)
| 項目 | 割合 |
|---|---|
| 雨や台風の日の通勤を避けたい | 81.0 |
| 暑さ・寒さの中の通勤を避けたい | 74.4 |
| 通勤時間を有効に使いたい | 70.2 |
| 集中して働きたい | 70.0 |
| 花粉症・感染症を避けたい | 57.1 |
| 同僚と直接会いたい | 39.2 |
| 気候が良いので出社したい | 35.7 |
| 家では集中できない | 31.1 |
n=1,007。「とても当てはまる」と「やや当てはまる」の合計。
表8:テレワーク/出社を希望する理由で「当てはまる」と答えた割合(現在フル出社で働く層)(現在フル出社で働く層・「とても当てはまる」+「やや当てはまる」の合計・単位%)
| 項目 | 割合 |
|---|---|
| 雨や台風の日の通勤を避けたい | 79.4 |
| 暑さ・寒さの中の通勤を避けたい | 69.8 |
| 集中して働きたい | 67.4 |
| 通勤時間を有効に使いたい | 63.5 |
| 花粉症・感染症を避けたい | 49.5 |
| 同僚と直接会いたい | 43.8 |
| 家では集中できない | 40.4 |
| 気候が良いので出社したい | 36.5 |
n=384(現在フル出社で働く層)。「とても当てはまる」と「やや当てはまる」の合計。
表9:「これがあるなら、ほかに多少の不満があってもよい」と思える条件(複数回答・単位%)
| 項目 | 割合 |
|---|---|
| 給与が相場より高い | 37.4 |
| 人間関係のストレスがない | 32.1 |
| 出社頻度を自分で決められる | 25.0 |
| 通勤がない、または短い | 24.9 |
| 休日が多い | 24.6 |
| 残業がほぼない | 24.3 |
| 中抜けや時短勤務ができる | 24.1 |
| 家庭との両立がしやすい | 23.1 |
| フルリモートで働ける | 22.8 |
| スキルアップの機会が多い | 13.2 |
| あてはまるものはない | 11.8 |
n=1,007。複数回答・全11項目。
表10:「ほかに多少の不満があってもよい」と思える条件(年代別・3項目)(年代別・複数回答・単位%)
| 項目 | 出社頻度を自分で決められる | フルリモートで働ける | 通勤がない、または短い |
|---|---|---|---|
| 20代 | 25.7 | 21.6 | 24.0 |
| 30代 | 25.1 | 26.6 | 27.5 |
| 40代 | 25.1 | 27.5 | 25.5 |
| 50代 | 24.7 | 20.3 | 25.1 |
| 60代 | 24.3 | 13.5 | 19.8 |
n=20代167・30代207・40代251・50代271・60代111。テレワークに関する3項目。
調査概要
| 調査名 | テレリモ総研「下期の目標と働き方の優先条件に関する調査」 |
|---|---|
| 調査主体 | 株式会社LASSIC(テレリモ総研) |
| 調査時期 | 2026年9月2日〜9月3日 |
| 調査方法 | インターネット調査 |
| 調査対象 | 20歳〜65歳のテレワーク/リモートワークを経験したことがあるワーキングパーソン男女 |
| 調査対象地域 | 日本全国 |
| 有効回答数 | n=1,007 |
| 回答数内訳 | 男女別:男性 n=517、女性 n=490/年代別:20代 n=167、30代 n=207、40代 n=251、50代 n=271、60代 n=111/出社形態グループ別:フルリモート勤務 n=169、ハイブリッド勤務 n=454、フル出社 n=384 |
※本文中の「前月比」は2026年8月調査(n=1,011、同一設計)との比較であり、図表タイトルに【定点調査】と記した設問に付記している。※クロス集計は各層のn数で算出した。※出社形態グループ(フルリモート勤務/ハイブリッド勤務/フル出社)は、調査のスクリーニング設問で尋ねた現在の出社形態の回答に基づく区分である。ハイブリッド勤務は週1日出社から週4日出社までを合わせたもの。※テレワークの希望日数と勤め先で認められている日数を尋ねる設問は、2026年9月調査で設問文を一部変更した(項目・選択肢は不変)。この設問の前月比は参考として付記している。
- 編集責任者・所長
- 竹下 颯飛
- 監修責任者
- 牛尾 昭昌