転職・求人選びの判断材料となるテレワーク条件と採用市場への影響(2026年6月調査(特別号))データ・引用用ページ
← 記事本文へ
要点
- 転職・求人検討時のテレワーク条件は「複数社で迷ったらテレワークの自由度で決める」29.0%が最多で、「テレワーク制度がない会社は応募候補から外す」も21.9%であった。
- 希望するテレワーク日数は週1日以上のすべてで実態を上回り、週0日(フル出社)のみ実態28.5%が希望15.6%を12.9ポイント上回った。
- 「テレワーク可能なら多少給与が低くても応募する」も16.1%あり、テレワーク条件が応募行動を左右している。
本ページは、テレリモ総研「夏の賞与と副業に関する調査」2026年6月(特別号)の全図表数値を機械可読な表形式で提供する。調査は2026年6月15日〜17日にインターネット調査で実施し、対象は全国の20〜65歳でテレワーク/リモートワークを経験したことがあるワーキングパーソン男女、有効回答数はn=1,004である。本調査は定期調査の初回であり、2026年7月版以降の前月比の基準となる。
図表1:希望するテレワーク日数と勤め先で認められている日数(全体・単一回答・n=1,004・単位:%)
| 日数 | 希望(%) | 勤め先で認められている(実態)(%) | 差(希望−実態、pt) |
| 週0日 | 15.6 | 28.5 | -12.9 |
| 週1日 | 18.2 | 14.1 | +4.1 |
| 週2日 | 17.9 | 16.8 | +1.1 |
| 週3日 | 14.0 | 12.6 | +1.4 |
| 週4日 | 9.3 | 6.0 | +3.3 |
| 週5日(フルリモート) | 24.9 | 21.9 | +3.0 |
図表2:出社形態グループ別 希望するテレワーク日数(単一回答・構成比%)
| 出社形態グループ | 週0日 | 週1日 | 週2日 | 週3日 | 週4日 | 週5日(フルリモート) |
| フルリモート勤務(n=166) | 12.7 | 4.2 | 5.4 | 3.0 | 4.8 | 69.9 |
| ハイブリッド勤務(n=471) | 5.3 | 18.7 | 22.1 | 20.6 | 16.1 | 17.2 |
| フル出社(n=367) | 30.2 | 24.0 | 18.3 | 10.6 | 2.5 | 14.4 |
構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合がある。
図表3:テレワーク/出社を希望する理由(マトリクス8項目・「とても当てはまる」+「やや当てはまる」の合算・全体n=1,004・単位:%)
| 項目 | 当てはまる割合(%) |
| 雨や台風の日の通勤を避けたい | 82.2 |
| 暑さ・寒さの中の通勤を避けたい | 76.4 |
| 通勤時間を有効に使いたい | 71.6 |
| 集中して働きたい | 67.9 |
| 花粉症・感染症を避けたい | 57.1 |
| 気候が良いので出社したい | 38.7 |
| 同僚と直接会いたい | 37.1 |
| 家では集中できない | 31.2 |
図表4:転職・求人選びにテレワークが与える影響(複数選択10項目・全体n=1,004・回答合計1,661・選択率%)
| 項目 | 選択率(%) |
| 複数社で迷ったらテレワークの自由度で決める | 29.0 |
| テレワーク制度がない会社は応募候補から外す | 21.9 |
| 出社頻度を自分で選べることを重視する | 17.2 |
| テレワークより給与・待遇を優先する | 16.3 |
| テレワーク可能なら多少給与が低くても応募する | 16.1 |
| フルリモート可能な会社を最優先する | 15.0 |
| テレワークより仕事内容を優先する | 15.0 |
| テレワークできないなら転職を考える | 3.6 |
| 今は転職を考えていない | 25.7 |
| テレワークの有無は転職判断に影響しない | 5.5 |
複数選択のため、選択率の合計は100%を超える。
図表5:年代別 転職・求人選びにテレワークが与える影響(複数選択・主要5項目・選択率%)
| 項目 | 20代(n=178) | 30代(n=201) | 40代(n=245) | 50代(n=270) | 60代(n=110) |
| 複数社で迷ったらテレワークの自由度で決める | 29.8 | 30.3 | 33.1 | 25.9 | 23.6 |
| テレワーク制度がない会社は応募候補から外す | 25.3 | 24.9 | 22.9 | 22.2 | 8.2 |
| 出社頻度を自分で選べることを重視する | 17.4 | 23.4 | 16.3 | 14.4 | 14.5 |
| テレワーク可能なら多少給与が低くても応募する | 23.6 | 25.9 | 14.7 | 8.5 | 8.2 |
| フルリモート可能な会社を最優先する | 19.1 | 19.4 | 15.5 | 11.5 | 8.2 |
図表6:転職時に重視する賞与条件(単一回答8項目・全体n=1,004・構成比%)
| 項目 | 構成比(%) |
| 夏と冬の年2回、査定も支給もされる方がよい | 24.8 |
| 月給の◯ヶ月分など、決められた額が確実に出る固定型 | 21.1 |
| 賞与はあった方がよいが、転職先選びの決め手にはしない | 16.6 |
| 大幅増はなくていいので、減少リスクが小さい安定性 | 16.4 |
| 大幅減のリスクがあっても、大幅増の夢を狙える変動性 | 5.9 |
| 年1回の査定で、まとめて支給される方がよい | 5.4 |
| 賞与がない会社でも、他の条件がよければ応募する | 5.1 |
| 賞与はなくして、月給に組み込んだ年俸制がよい | 4.7 |
図表7:年代別 転職時に重視する賞与条件(単一回答・主要5項目・構成比%)
| 項目 | 20代(n=178) | 30代(n=201) | 40代(n=245) | 50代(n=270) | 60代(n=110) |
| 夏と冬の年2回、査定も支給もされる方がよい | 23.6 | 25.9 | 26.1 | 23.0 | 26.4 |
| 決められた額が確実に出る固定型 | 23.0 | 18.9 | 21.6 | 22.6 | 17.3 |
| 賞与は転職先選びの決め手にしない | 9.6 | 13.4 | 13.9 | 21.5 | 28.2 |
| 減少リスクが小さい安定性 | 12.9 | 22.4 | 18.0 | 16.3 | 8.2 |
| 大幅増の夢を狙える変動性 | 12.9 | 5.5 | 4.1 | 4.8 | 1.8 |
図表8:副業・兼業の実態(単一回答6項目・全体n=1,004・構成比%)
| 項目 | 構成比(%) |
| 副業に関心がない | 31.6 |
| 副業を始めたいが、できていない | 21.1 |
| 会社が副業を禁止している | 16.9 |
| 本業以外に副業・兼業をしている | 11.8 |
| テレワークで時間ができ、副業を検討中 | 11.5 |
| 過去に副業・兼業をしていた | 7.2 |
副業をしている・していた・検討中・始めたい層の合計は51.6%である。
図表9:年代別 副業・兼業の実態(単一回答・主要5項目・構成比%)
| 項目 | 20代(n=178) | 30代(n=201) | 40代(n=245) | 50代(n=270) | 60代(n=110) |
| 副業に関心がない | 20.8 | 20.9 | 28.6 | 40.4 | 53.6 |
| 副業を始めたいが、できていない | 17.4 | 25.9 | 26.5 | 18.9 | 11.8 |
| 会社が副業を禁止している | 15.2 | 15.9 | 16.3 | 22.6 | 9.1 |
| 本業以外に副業・兼業をしている | 11.2 | 15.4 | 11.8 | 9.6 | 10.9 |
| テレワークで時間ができ、副業を検討中 | 18.0 | 13.4 | 11.8 | 6.7 | 8.2 |
調査概要
| 調査名 | テレリモ総研「夏の賞与と副業に関する調査」 |
| 調査主体 | 株式会社LASSIC(テレリモ総研) |
| 調査時期 | 2026年6月15日〜6月17日 |
| 調査方法 | インターネット調査 |
| 調査対象 | 20歳〜65歳のテレワーク/リモートワークを経験したことがあるワーキングパーソン男女 |
| 調査対象地域 | 日本全国 |
| 有効回答数 | n=1,004 |
| 回答数内訳 | 男女別:男性 n=523、女性 n=481/年代別:20代 n=178、30代 n=201、40代 n=245、50代 n=270、60代 n=110/出社形態別:フルリモート n=166、ハイブリッド n=471、フル出社 n=367 |
※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が100%とならない場合がある。
- 編集責任者・所長
- 竹下 颯飛
- 監修責任者
- 牛尾 昭昌