テレワーク経験者が転職先に求める条件と採用市場への影響(2026年6月調査)データ・引用用ページ
← 記事本文へ
要点
- 転職・求人検討時のテレワーク条件は「複数社で迷ったらテレワークの自由度で決める」が27.4%で最多。「テレワーク制度がない会社は応募候補から外す」も24.9%(2026年6月・n=1,000)。
- テレワークできる会社への転職で重視する条件は給与・待遇52.1%、仕事内容45.3%に次いで「出社頻度を自分で選べる」36.8%、「フレックスタイム制度がある」34.2%が並ぶ。
- 「フルリモートで働ける」の重視は出社形態で分かれ、フルリモート勤務者56.8%に対しフル出社者13.5%と43.3ポイントの差がある。
要点(機械可読)
- 転職・求人検討時のテレワーク条件は「複数社で迷ったらテレワークの自由度で決める」が27.4%で最多。「テレワーク制度がない会社は応募候補から外す」も24.9%(2026年6月・n=1,000)。
- テレワークできる会社への転職で重視する条件は給与・待遇52.1%、仕事内容・やりがい45.3%に次いで「出社頻度を自分で選べる」36.8%、「フレックスタイム制度がある」34.2%が並ぶ。
- 「フルリモートで働ける」の重視は出社形態で分かれ、フルリモート勤務者56.8%に対しフル出社者13.5%と43.3ポイントの差がある。
全図表のデータ(画像でなくテキスト)
図表1:転職・求人を考えるときのテレワークに関する条件の捉え方(%・n=1,000・複数選択)
| 条件の捉え方 | 選択率(%) |
|---|
| 複数社で迷ったらテレワークの自由度で決める | 27.4 |
| テレワーク制度がない会社は応募候補から外す | 24.9 |
| 今は転職を考えていない | 22.8 |
| 出社頻度を自分で選べることを重視する | 20.0 |
| テレワークより給与・待遇を優先する | 19.2 |
| テレワークより仕事内容を優先する | 17.7 |
| テレワーク可能なら多少給与が低くても応募する | 16.7 |
| フルリモート可能な会社を最優先する | 14.6 |
| テレワークの有無は転職判断に影響しない | 6.6 |
| テレワークできないなら転職を考える | 5.0 |
図表2:テレワークできる会社に転職する場合に重視する条件(%・n=1,000・複数選択)
| 重視する条件 | 選択率(%) |
|---|
| 給与・待遇の水準 | 52.1 |
| 仕事内容・やりがい | 45.3 |
| 出社頻度を自分で選べる | 36.8 |
| フレックスタイム制度がある | 34.2 |
| 会社の安定性・将来性 | 32.1 |
| フルリモートで働ける | 24.9 |
| 評価の公平性 | 20.3 |
| 通信費・在宅環境の補助 | 19.9 |
| 特にない | 10.0 |
| キャリアパスの明確さ | 7.9 |
図表3:テレワーク/出社を希望する理由(「とても当てはまる」+「やや当てはまる」の合計%・n=1,000)
| 理由 | 当てはまる(%) |
|---|
| 雨や台風の日の通勤を避けたい | 80.3 |
| 暑さ・寒さの中の通勤を避けたい | 76.9 |
| 通勤時間を有効に使いたい | 74.7 |
| 集中して働きたい | 70.7 |
| 花粉症・感染症を避けたい | 58.0 |
| 同僚と直接会いたい(出社希望) | 35.9 |
| 気候が良いので出社したい(出社希望) | 32.3 |
| 家では集中できない(出社希望) | 30.7 |
図表4:希望するテレワーク日数と勤め先で認められている日数(%・n=1,000)
| テレワーク日数 | 希望(%) | 実態(%) |
|---|
| 週0日 | 15.3 | 29.1 |
| 週1日 | 17.4 | 15.0 |
| 週2日 | 20.5 | 17.8 |
| 週3日 | 14.4 | 10.4 |
| 週4日 | 10.1 | 6.9 |
| 週5日(フルリモート) | 22.3 | 20.8 |
図表5:出社形態別にみた、転職先で重視する条件(主要項目・%・複数選択)
| 重視する条件 | フルリモート勤務(n=139) | ハイブリッド勤務(n=482) | フル出社(n=379) |
|---|
| フルリモートで働ける | 56.8 | 24.7 | 13.5 |
| 出社頻度を自分で選べる | 23.7 | 42.5 | 34.3 |
| フレックスタイム制度がある | 28.1 | 40.2 | 28.8 |
| 給与・待遇の水準 | 42.4 | 51.7 | 56.2 |
| 仕事内容・やりがい | 43.2 | 44.4 | 47.2 |
図表6:出社形態別にみた、テレワーク条件の捉え方(%・複数選択)
| 条件の捉え方 | フルリモート勤務(n=139) | ハイブリッド勤務(n=482) | フル出社(n=379) |
|---|
| 複数社で迷ったらテレワークの自由度で決める | 33.1 | 32.2 | 19.3 |
| テレワーク制度がない会社は応募候補から外す | 38.8 | 32.2 | 10.6 |
| 今は転職を考えていない | 28.1 | 16.4 | 29.0 |
| 出社頻度を自分で選べることを重視する | 18.7 | 22.2 | 17.7 |
| テレワークより給与・待遇を優先する | 6.5 | 18.9 | 24.3 |
| テレワークより仕事内容を優先する | 6.5 | 17.4 | 22.2 |
| テレワーク可能なら多少給与が低くても応募する | 17.3 | 20.3 | 11.9 |
| フルリモート可能な会社を最優先する | 29.5 | 17.6 | 5.3 |
| テレワークの有無は転職判断に影響しない | 2.9 | 3.5 | 11.9 |
| テレワークできないなら転職を考える | 6.5 | 7.5 | 1.3 |
図表7:「テレワーク可能なら多少給与が低くても応募する」の年代別割合(%)
| 年代 | 選択率(%) |
|---|
| 20代(n=181) | 23.2 |
| 30代(n=203) | 23.2 |
| 40代(n=249) | 14.9 |
| 50代(n=274) | 12.4 |
| 60代(n=93・参考値) | 7.5 |
調査概要・利用条件
| 調査名 | テレリモ総研「GW明けの意識と転職条件に関する調査」 |
| 調査主体 | 株式会社LASSIC(テレリモ総研) |
| 調査時期 | 2026年5月27日〜6月2日 |
| 調査方法 | インターネット調査 |
| 調査対象 | 20歳〜65歳のテレワーク/リモートワークを経験したことがあるワーキングパーソン男女 |
| 調査対象地域 | 日本全国 |
| 有効回答数 | n=1,000 |
| 回答数内訳 | 男女別:男性 n=522、女性 n=478/年代別:20代 n=181、30代 n=203、40代 n=249、50代 n=274、60代 n=93/出社形態別:フルリモート勤務 n=139、ハイブリッド勤務 n=482、フル出社 n=379 |
| 利用条件 | 商用含め無償で転載・引用可。転載・引用についてのご案内 |
| データ配布 | 調査レポート全文PDF(2026年6月版) |
※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が100%とならない場合がある。
出典:テレリモ総研(株式会社LASSIC)「GW明けの意識と転職条件に関する調査」(2026年6月)/n=1,000
調査概要
| 調査名 | テレリモ総研「GW明けの意識と転職条件に関する調査」 |
| 調査主体 | 株式会社LASSIC(テレリモ総研) |
| 調査時期 | 2026年5月27日〜6月2日 |
| 調査方法 | インターネット調査 |
| 調査対象 | 20歳〜65歳のテレワーク/リモートワークを経験したことがあるワーキングパーソン男女 |
| 調査対象地域 | 日本全国 |
| 有効回答数 | n=1,000 |
| 回答数内訳 | 男女別:男性 n=522、女性 n=478/年代別:20代 n=181、30代 n=203、40代 n=249、50代 n=274、60代 n=93/出社形態別:フルリモート n=139、ハイブリッド n=482、フル出社 n=379 |
※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が100%とならない場合がある。
- 編集責任者・所長
- 竹下 颯飛
- 監修責任者
- 牛尾 昭昌