転職先の決め手となるテレワーク条件と採用市場への影響(2026年7月調査)データ・引用用ページ
← 記事本文へ
要点
- 転職の判断で「複数社で迷ったらテレワークの自由度で決める」が30.8%で最多となり、前月から1.8ポイント増加した。
- 現在フル出社で働く層でも64.4%が週1日以上のテレワークを希望し、週5日(フルリモート)の希望も16.0%あった。
- 求人情報で詳しく知りたい情報の最多は「テレワークの実際の運用ルール」15.8%で、「給与の内訳」14.3%を上回った。
図表1:転職・求人検討時、テレワーク条件をどう考えるか(全体・複数回答・n=1,004)
| 項目 | 選択率(%) | 前月比(pt) |
| 複数社で迷ったらテレワークの自由度で決める | 30.8 | +1.8 |
| テレワーク制度がない会社は応募候補から外す | 21.2 | −0.7 |
| 出社頻度を自分で選べることを重視する | 18.8 | +1.6 |
| テレワーク可能なら多少給与が低くても応募する | 17.0 | +0.9 |
| フルリモート可能な会社を最優先する | 16.9 | +1.9 |
| テレワークより給与・待遇を優先する | 16.5 | +0.2 |
| テレワークより仕事内容を優先する | 14.8 | −0.2 |
| テレワークできないなら転職を考える | 4.6 | +1.0 |
| 今は転職を考えていない | 30.2 | +4.5 |
| テレワークの有無は転職判断に影響しない | 5.3 | −0.2 |
複数回答のため、選択率の合計は100%を超える。前月比は2026年6月調査(同一設計)との差。
図表2:転職・求人検討時、テレワーク条件をどう考えるか(年代別・3項目・%)
| 項目 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代※ |
| 複数社で迷ったらテレワークの自由度で決める | 30.5 | 36.5 | 34.9 | 26.5 | 20.6 |
| テレワーク制度がない会社は応募候補から外す | 23.7 | 23.0 | 22.9 | 18.7 | 15.5 |
| テレワーク可能なら多少給与が低くても応募する | 18.4 | 23.0 | 19.7 | 11.6 | 10.3 |
基数:20代 n=190、30代 n=200、40代 n=249、50代 n=268、60代 n=97。※60代はn=97のため参考値。
図表3:テレワークの希望日数と、勤め先で認められている日数の分布(n=1,004・単一回答・%)
| 日数 | 希望 | 希望の前月比(pt) | 勤め先で認められている(実態) | 実態の前月比(pt) |
| 週0日 | 16.4 | +0.8 | 27.6 | −0.9 |
| 週1日 | 16.2 | −2.0 | 15.0 | +0.9 |
| 週2日 | 18.0 | +0.1 | 16.4 | −0.4 |
| 週3日 | 13.7 | −0.3 | 12.6 | ±0.0 |
| 週4日 | 8.7 | −0.6 | 6.7 | +0.7 |
| 週5日(フルリモート) | 26.9 | +2.0 | 21.6 | −0.3 |
週1日以上のテレワークを希望する割合は83.6%(839人)、勤め先が週1日以上を許容する割合は72.4%(727人)で、差は11.2ポイント。前月は希望84.4%・許容71.5%、差は12.9ポイント。
図表4:現在フル出社で働く層が希望するテレワーク日数の分布(n=388・単一回答・%)
| 日数 | 希望 |
| 週0日(希望しない) | 35.6 |
| 週1日 | 21.1 |
| 週2日 | 16.5 |
| 週3日 | 8.2 |
| 週4日 | 2.6 |
| 週5日(フルリモート) | 16.0 |
現在フル出社で働く層のうち、週1日以上のテレワークを希望する割合は64.4%。
図表5:テレワーク/出社を希望する理由で「当てはまる」と答えた割合(全体・n=1,004・%)
| 理由 | 「当てはまる」の合計 | 前月比(pt) | 区分 |
| 雨や台風の日の通勤を避けたい | 79.5 | −2.7 | テレワークを希望する理由 |
| 暑さ・寒さの中の通勤を避けたい | 76.2 | −0.2 | テレワークを希望する理由 |
| 通勤時間を有効に使いたい | 69.0 | −2.6 | テレワークを希望する理由 |
| 集中して働きたい | 67.5 | −0.4 | テレワークを希望する理由 |
| 花粉症・感染症を避けたい | 54.4 | −2.7 | テレワークを希望する理由 |
| 同僚と直接会いたい | 39.7 | +2.6 | 出社を希望する理由 |
| 気候が良いので出社したい | 36.4 | −2.3 | 出社を希望する理由 |
| 家では集中できない | 34.6 | +3.4 | 出社を希望する理由 |
「とても当てはまる」と「やや当てはまる」の合計。定点設問。
図表6:現在フル出社で働く層の「通勤を避けたい」理由の割合(n=388・%)
| 理由 | 「当てはまる」の合計 |
| 雨や台風の日の通勤を避けたい | 79.1 |
| 暑さ・寒さの中の通勤を避けたい | 73.4 |
図表7:求人情報でもっと詳しく知りたい情報(全12項目・n=1,004・単一選択・%)
| 項目 | 選択率 |
| テレワークの実際の運用ルール | 15.8 |
| 給与の内訳(基本給・手当など) | 14.3 |
| 1日の具体的な仕事の流れ | 9.6 |
| 実際に働いている人の声 | 7.3 |
| 残業の実態(平均時間など) | 6.5 |
| 昇給・昇格の実績 | 5.2 |
| 一緒に働くメンバーや責任者の情報 | 4.0 |
| 評価制度の具体的な仕組み | 3.7 |
| 離職率や平均勤続年数 | 3.5 |
| 使用するツールや技術 | 1.6 |
| 入社後の研修・フォロー体制 | 1.6 |
| 特にない | 27.0 |
図表8:「テレワークの実際の運用ルール」と「給与の内訳」を選んだ割合(年代別・単一選択・%)
| 項目 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代※ |
| テレワークの実際の運用ルール | 16.8 | 15.5 | 20.9 | 13.1 | 9.3 |
| 給与の内訳(基本給・手当など) | 16.8 | 22.0 | 11.6 | 10.8 | 10.3 |
基数:20代 n=190、30代 n=200、40代 n=249、50代 n=268、60代 n=97。※60代はn=97のため参考値。
図表9:この夏(お盆休み)に働き方やキャリアを見直すとしたら考えたいこと(n=1,004・単一選択・%)
| 項目 | 選択率 |
| 今の働き方を続けたい | 28.9 |
| 特に考えることはない | 28.3 |
| 働く場所や時間の自由度を高めたい | 21.2 |
| 転職を考えたい | 12.3 |
| 副業・兼業を始めたい | 7.8 |
| 地方・郊外への移住を考えたい | 1.6 |
単一選択のため、選択率の合計は100%。年代別では30代の「働く場所や時間の自由度を高めたい」28.0%・「転職を考えたい」21.0%がいずれも全年代で最も高い。20代の「働く場所や時間の自由度を高めたい」は23.2%、60代の「今の働き方を続けたい」は39.2%(60代はn=97のため参考値)。
調査概要
| 調査名 | テレリモ総研「お盆のキャリアと求人情報に関する調査」 |
| 調査主体 | 株式会社LASSIC(テレリモ総研) |
| 調査時期 | 2026年7月2日〜7月6日 |
| 調査方法 | インターネット調査 |
| 調査対象 | 20歳〜65歳のテレワーク/リモートワークを経験したことがあるワーキングパーソン男女 |
| 調査対象地域 | 日本全国 |
| 有効回答数 | n=1,004 |
| 回答数内訳 | 男女別:男性 n=522、女性 n=482/年代別:20代 n=190、30代 n=200、40代 n=249、50代 n=268、60代 n=97/出社形態別:フルリモート n=150、ハイブリッド n=466、フル出社 n=388 |
※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が100%とならない場合がある。
- 編集責任者・所長
- 竹下 颯飛
- 監修責任者
- 牛尾 昭昌