テレワーク中の業務時間外連絡への対応(2026年5月調査)データ・引用用ページ
← 記事本文へ
要点
- 業務時間外の連絡への対応は「内容を確認し、状況に応じて時間外でも返信する」が37.7%で最多。「原則翌営業日まで対応しない」16.4%、「通知をオフにする」13.7%が続く
- 「状況に応じて返信」は20代28.7%から40代41.4%へと12.7ポイント上昇。「通知をオフ」は20代17.7%が最も高く、年代で向き合い方が分かれる
- 「業務時間外に連絡が来ない仕組みになっている」はハイブリッド勤務4.6%で、フル出社13.5%との差は8.9ポイント。男女差はほぼなし(通知オフのみ女性が3.8ポイント高い)
表1:業務時間外の連絡への対応(単一回答・n=1,000・単位%)
| 選択肢 | 全体 |
| 内容を確認し、状況に応じて時間外でも返信する | 37.7 |
| 通知は受信するが、原則翌営業日まで対応しない | 16.4 |
| 通知をオフにし、緊急時を除き一切確認しない | 13.7 |
| 業務時間外に業務連絡が来ない仕組みになっている | 8.9 |
| 上司・取引先からの連絡は時間外でも確認・返信する | 7.0 |
| 翌朝の業務開始前にまとめて確認・返信する | 4.6 |
| 同僚・チーム内の連絡は時間外でも確認・返信する | 3.9 |
| メールは時間外も確認するが、チャットは時間外確認しない | 3.6 |
| 業務時間内に終わらなかった作業のため、自然に時間外対応 | 2.9 |
| 業務時間外の連絡対応が業務の一部に組み込まれている | 1.0 |
| その他(自由記述) | 0.3 |
表2:主な対応の年代別・出社形態別・男女別の割合(単位%)
| 区分 | 内容を確認し、状況に応じて時間外でも返信する | 通知は受信するが、原則翌営業日まで対応しない | 通知をオフにし、緊急時を除き一切確認しない | 業務時間外に業務連絡が来ない仕組みになっている |
| 20代 | 28.7 | 17.1 | 17.7 | 6.1 |
| 30代 | 35.0 | 21.7 | 12.3 | 10.8 |
| 40代 | 41.4 | 16.1 | 11.2 | 8.8 |
| 50代 | 41.2 | 13.5 | 15.0 | 9.9 |
| 60代 | 40.9 | 12.9 | 11.8 | 7.5 |
| フルリモート勤務 | 40.3 | 12.2 | 15.1 | 11.5 |
| ハイブリッド勤務 | 38.4 | 19.1 | 13.9 | 4.6 |
| フル出社 | 35.9 | 14.5 | 12.9 | 13.5 |
| 男性 | 37.9 | 16.7 | 11.9 | 8.8 |
| 女性 | 37.4 | 16.1 | 15.7 | 9.0 |
注:年代別n=20代181・30代203・40代249・50代274・60代93/出社形態別n=フルリモート139・ハイブリッド482・フル出社379/男女別n=男性522・女性478。
表3:出社形態グループ別にみた主な対応
| 項目 | フルリモート勤務 | ハイブリッド勤務 | フル出社 |
| 状況に応じて返信 | 40.3% | 38.4% | 35.9% |
| 翌営業日まで対応しない | 12.2% | 19.1% | 14.5% |
| 通知をオフ | 15.1% | 13.9% | 12.9% |
| 連絡が来ない仕組み | 11.5% | 4.6% | 13.5% |
表4:男女別にみた主な対応
| 項目 | 男性 | 女性 |
| 状況に応じて返信 | 37.9% | 37.4% |
| 翌営業日まで対応しない | 16.7% | 16.1% |
| 通知をオフ | 11.9% | 15.7% |
| 連絡が来ない仕組み | 8.8% | 9% |
調査概要
| 調査名 | テレリモ総研「テレワークと仕事・生活の切り替えに関する調査」 |
| 調査主体 | 株式会社LASSIC(テレリモ総研) |
| 調査時期 | 2026年5月27日〜6月2日 |
| 調査方法 | インターネット調査 |
| 調査対象 | 20歳〜65歳のテレワーク/リモートワークを経験したことがあるワーキングパーソン男女 |
| 調査対象地域 | 日本全国 |
| 有効回答数 | n=1,000 |
| 回答数内訳 | 男女別:男性 n=522、女性 n=478/年代別:20代 n=181、30代 n=203、40代 n=249、50代 n=274、60代 n=93/出社形態別:フルリモート n=139、ハイブリッド n=482、フル出社 n=379 |
※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が100%とならない場合がある。
- 編集責任者・所長
- 竹下 颯飛
- 監修責任者
- 牛尾 昭昌