悪天候時のテレワーク行動と備え(2026年6月調査)データ・引用用ページ
← 記事本文へ
要点
- この1年の悪天候時、テレワークで出社を回避した人は50.3%(自分の判断17.9%・会社の指示12.2%・上司の許可8.5%・フルリモートのため該当なし11.8%)で、「通常通り出社した」32.6%を17.7ポイント上回った
- フル出社勤務の55.3%は悪天候でも通常通り出社。「自分の判断でテレワークに切り替えた」はフル出社7.4%で、ハイブリッド勤務28.5%の約4分の1
- ふだんの備えの最多は「警報情報・気象情報を業務開始前に確認する」37.1%。上位3項目はいずれもハイブリッド勤務で最も高い
表1:悪天候のときのテレワークに備えてふだん行っている工夫(複数回答・n=1,004・単位%)
| 選択肢 | 全体 |
| 警報情報・気象情報を業務開始前に確認する | 37.1 |
| 上司・チームへ早めにテレワークすることを共有する | 24.8 |
| 自宅の通信環境を予め整備しておく | 24.5 |
| 該当なし/悪天候時にテレワークの経験がない | 23.5 |
| 公共交通の遅延状況に応じて柔軟に始業時刻を調整 | 19.5 |
| 必要な業務資料を事前にクラウド・ローカルに保存 | 19.2 |
| 警報レベルに応じた行動基準を自分で持つ | 10.8 |
| 同僚との連絡手段を複数確保 | 10.2 |
| 防災備蓄・停電対策の自宅環境整備 | 8.1 |
| 緊急時の業務代替体制をチーム内で取り決め | 6.8 |
| 子どもの登校判断と業務開始時刻を連動させる | 6.1 |
注:フル出社の回答者は、実践している工夫ではなく興味のある工夫を回答。
表2:備え上位3項目(出社形態グループ別・単位%)
| 項目 | フルリモート勤務(n=166) | ハイブリッド勤務(n=471) | フル出社(n=367) |
| 警報情報・気象情報を業務開始前に確認する | 30.1 | 41.6 | 34.3 |
| 上司・チームへ早めにテレワークすることを共有する | 13.3 | 34.6 | 17.4 |
| 自宅の通信環境を予め整備しておく | 21.7 | 29.3 | 19.6 |
表3:この1年の悪天候のときに取った行動(単一回答・n=1,004・単位%)
| 選択肢 | 全体 |
| 通常通り出社した | 32.6 |
| 自分の判断でテレワークに切り替えた | 17.9 |
| 会社からテレワーク・在宅指示が出た | 12.2 |
| フルリモートのため該当なし | 11.8 |
| 出社時刻を遅らせた/早めに退社した | 10.5 |
| 上司の許可を得てテレワークに切り替えた | 8.5 |
| 過去1年間、悪天候の経験がない | 4.6 |
| 有給休暇を取得した | 2.1 |
注:テレワークで出社を回避した人(自分の判断+会社の指示+上司の許可+フルリモートのため該当なし)=50.3%。
表4:行動4項目(ハイブリッド勤務とフル出社の比較・単位%)
| 行動 | ハイブリッド勤務(n=471) | フル出社(n=367) |
| 通常通り出社した | 21.0 | 55.3 |
| 自分の判断でテレワークに切り替えた | 28.5 | 7.4 |
| 会社からテレワーク・在宅指示が出た | 18.0 | 7.6 |
| 上司の許可を得てテレワークに切り替えた | 13.8 | 3.5 |
調査概要
| 調査名 | テレリモ総研「悪天候時のテレワーク・BCPに関する調査」 |
| 調査主体 | 株式会社LASSIC(テレリモ総研) |
| 調査時期 | 2026年6月15日〜6月17日 |
| 調査方法 | インターネット調査 |
| 調査対象 | 20歳〜65歳のテレワーク/リモートワークを経験したことがあるワーキングパーソン男女 |
| 調査対象地域 | 日本全国 |
| 有効回答数 | n=1,004 |
| 回答数内訳 | 男女別:男性 n=523、女性 n=481/年代別:20代 n=178、30代 n=201、40代 n=245、50代 n=270、60代 n=110/出社形態別:フルリモート n=166、ハイブリッド n=471、フル出社 n=367 |
※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が100%とならない場合がある。
- 編集責任者・所長
- 竹下 颯飛
- 監修責任者
- 牛尾 昭昌