悪天候時のテレワークのメリットと困りごと(2026年6月調査)データ・引用用ページ
← 記事本文へ
要点
- 悪天候時にテレワークできて「よかった」場面は「公共交通機関の遅延・運休に左右されない」63.3%が最多。「通勤災害(ケガや事故のリスク)を回避できる」48.8%が続き、通勤に関わる項目が上位
- 「危険を回避しながら業務を継続できる」点で「テレワークの方がよい(計)」は80.1%。フルリモート勤務84.3%・ハイブリッド勤務84.5%に対し、フル出社は72.5%
- テレワークができず「困った」経験は「通勤時間が大幅に増えた」36.2%が最多。「個人判断で切り替える権限がなかった」11.1%、「制度自体がなかった」8.3%と、制度面の困りごとも1割前後
表1:悪天候時にテレワークできて「よかった」場面(複数回答・n=1,004・単位%)
| 選択肢 | 全体 |
| 公共交通機関の遅延・運休に左右されない | 63.3 |
| 通勤災害(ケガや事故のリスク)を回避できる | 48.8 |
| 服装・身支度の負担がない | 43.7 |
| 体力消耗を避けて集中力を維持できる | 34.2 |
| 悪天候でもチーム全体の業務が止まらない | 31.0 |
| 業務を中断せず継続できる | 29.3 |
| 家族の安全確認や対応がしやすい | 22.2 |
| 子どもの登校判断・お迎え対応がしやすい | 17.2 |
| 自分だけ出社する不公平感がなくテレワークを選べる | 15.7 |
| 会社や上司に細かく確認しなくても、状況に応じて対応できる | 13.8 |
| 特にない/悪天候時もテレワークできない | 9.1 |
表2:悪天候でテレワークできず「困った」経験(複数回答・n=1,004・単位%)
| 選択肢 | 全体 |
| 通勤時間が大幅に増えた | 36.2 |
| 特にない/悪天候時にテレワークできた | 31.6 |
| 公共交通の遅延で勤務開始が遅れた | 25.6 |
| 危険を感じながら出社しなければならなかった | 25.5 |
| 体力を消耗して業務効率が落ちた | 22.5 |
| 個人判断でテレワークに切り替える権限がなかった | 11.1 |
| 家族の安全確認・対応が遅れた | 8.6 |
| 会社の判断基準が明文化されておらず迷った | 8.6 |
| テレワーク制度自体がなく選択肢がなかった | 8.3 |
| 子どもの登校判断と業務開始時刻が両立しなかった | 8.0 |
| 出社できない場合の業務代替手段が用意されていない | 6.2 |
表3:悪天候時の業務継続、出社時とテレワーク時の比較(5段階・全体・n=1,004・単位%)
| 項目 | テレワークの方が良い | どちらかといえばテレワーク | どちらともいえない | どちらかといえば出社 | 出社の方が良い | テレワークの方がよい(計) |
| 危険を回避しながら業務を継続できる | 59.1 | 21.0 | 14.8 | 2.3 | 2.8 | 80.1 |
注:「テレワークの方がよい(計)」=「テレワークの方が良い」+「どちらかといえばテレワーク」。
表4:「テレワークの方がよい(計)」の割合(出社形態グループ別・単位%)
| 項目 | フルリモート勤務(n=166) | ハイブリッド勤務(n=471) | フル出社(n=367) | 全体(n=1,004) |
| 危険を回避しながら業務を継続できる | 84.3 | 84.5 | 72.5 | 80.1 |
| 家族・住居の安全に配慮できる | 83.7 | 81.7 | 66.5 | — |
| 業務効率を維持できる | 72.3 | 58.8 | 32.7 | — |
表5:「テレワークの方がよい(計)」の割合(年代別・単位%)
| 項目 | 20代(n=178) | 30代(n=201) | 40代(n=245) | 50代(n=270) | 60代(n=110) |
| 危険を回避しながら業務を継続できる | 73.0 | 79.1 | 82.4 | 83.7 | 79.1 |
| 家族・住居の安全に配慮できる | 72.5 | 75.1 | 79.2 | 77.8 | 76.4 |
| 業務効率を維持できる | 52.8 | 54.7 | 51.8 | 48.1 | 50.9 |
調査概要
| 調査名 | テレリモ総研「悪天候時のテレワーク・BCPに関する調査」 |
| 調査主体 | 株式会社LASSIC(テレリモ総研) |
| 調査時期 | 2026年6月15日〜6月17日 |
| 調査方法 | インターネット調査 |
| 調査対象 | 20歳〜65歳のテレワーク/リモートワークを経験したことがあるワーキングパーソン男女 |
| 調査対象地域 | 日本全国 |
| 有効回答数 | n=1,004 |
| 回答数内訳 | 男女別:男性 n=523、女性 n=481/年代別:20代 n=178、30代 n=201、40代 n=245、50代 n=270、60代 n=110/出社形態別:フルリモート n=166、ハイブリッド n=471、フル出社 n=367 |
※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が100%とならない場合がある。
- 編集責任者・所長
- 竹下 颯飛
- 監修責任者
- 牛尾 昭昌