悪天候時のテレワークに望む制度・支援(2026年6月調査)データ・引用用ページ
← 記事本文へ
要点
- 悪天候時に勤め先に望む制度・支援の最多は「個人判断でテレワークに切り替えられる権限」34.9%。「上司・人事による積極的な指示」28.2%、「警報発令時の自動切替ルール」26.5%が続き、切り替えの権限・ルールに関わる項目が上位
- 「個人判断での切替権限」は週2日出社45.1%・週3日出社44.0%・週4日出社43.0%と、全体を8ポイント以上上回る。フルリモート勤務は「特に希望はない」41.0%が最多
- 年代別では60代が最も低く(切替権限21.8%)、男女別では「上司・人事による積極的な指示」で女性32.0%・男性24.7%と7.3ポイントの差
表1:悪天候時のテレワークに望む制度・支援(複数回答・n=1,004・単位%)
| 選択肢 | 全体 |
| 個人判断でテレワークに切り替えられる権限 | 34.9 |
| 上司・人事による積極的なテレワーク指示 | 28.2 |
| 警報・特別警報発令時の自動的なテレワーク切替ルール | 26.5 |
| テレワークに必要な機材・通信費の支給 | 24.5 |
| 通勤災害リスクを考慮した出社判断基準の明文化 | 24.3 |
| 特に希望はない/すでに整備されている | 21.8 |
| 公共交通機関の遅延時の柔軟な勤務開始時刻 | 14.5 |
| テレワークに対応した業務マニュアル整備 | 13.7 |
| 業務継続のための代替担当者・体制の整備 | 9.8 |
| 災害時BCP訓練(テレワーク移行訓練)の実施 | 8.8 |
表2:上位項目の属性別出現率(単位%・選択肢名は要約表記)
| 区分 | 個人判断での切替権限 | 上司・人事の積極指示 | 警報時の自動切替ルール | 機材・通信費の支給 |
| 20代(n=178) | 36.5 | 28.7 | — | — |
| 30代(n=201) | 37.8 | 31.3 | — | — |
| 40代(n=245) | 34.7 | 31.4 | — | — |
| 50代(n=270) | 37.0 | 27.0 | — | — |
| 60代(n=110) | 21.8 | 17.3 | — | — |
| 男性(n=523) | 35.4 | 24.7 | 25.4 | 24.1 |
| 女性(n=481) | 34.3 | 32.0 | 27.7 | 24.9 |
| フルリモート(n=166) | 24.7 | 18.7 | — | — |
| 週1日出社(n=111) | 27.9 | — | — | — |
| 週2日出社(n=102) | 45.1 | — | — | — |
| 週3日出社(n=109) | 44.0 | 35.8 | — | — |
| 週4日出社(n=149) | 43.0 | — | — | 32.9 |
| フル出社(n=367) | 32.7 | — | — | — |
注:「特に希望はない/すでに整備されている」は全体21.8、フルリモート勤務41.0、週1日以上出社の各層で15.7〜19.8。「—」は元記事に個別値の記載がない区分。
表3:「個人判断での切替権限」「上司・人事の積極指示」を望む割合(年代別)
| 項目 | 個人判断でテレワークに切り替えられる権限 | 上司・人事による積極的なテレワーク指示 |
| 20代 | 36.5% | 28.7% |
| 30代 | 37.8% | 31.3% |
| 40代 | 34.7% | 31.4% |
| 50代 | 37% | 27% |
| 60代 | 21.8% | 17.3% |
表4:悪天候時に望む制度・支援の上位4項目(男女別)
| 項目 | 男性 | 女性 |
| 個人判断でテレワークに切り替えられる権限 | 35.4% | 34.3% |
| 上司・人事による積極的なテレワーク指示 | 24.7% | 32% |
| 警報・特別警報発令時の自動的なテレワーク切替ルール | 25.4% | 27.7% |
| テレワークに必要な機材・通信費の支給 | 24.1% | 24.9% |
調査概要
| 調査名 | テレリモ総研「悪天候時のテレワーク・BCPに関する調査」 |
| 調査主体 | 株式会社LASSIC(テレリモ総研) |
| 調査時期 | 2026年6月15日〜6月17日 |
| 調査方法 | インターネット調査 |
| 調査対象 | 20歳〜65歳のテレワーク/リモートワークを経験したことがあるワーキングパーソン男女 |
| 調査対象地域 | 日本全国 |
| 有効回答数 | n=1,004 |
| 回答数内訳 | 男女別:男性 n=523、女性 n=481/年代別:20代 n=178、30代 n=201、40代 n=245、50代 n=270、60代 n=110/出社形態別:フルリモート n=166、ハイブリッド n=471、フル出社 n=367 |
※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が100%とならない場合がある。
- 編集責任者・所長
- 竹下 颯飛
- 監修責任者
- 牛尾 昭昌