テレワークの実施状況と継続意向(2026年5月調査)データ・引用用ページ
← 記事本文へ
要点
- テレワークの維持・拡大意向(今と同じ頻度を続けたい32.7%+今より増やしたい28.0%)は計60.7%。縮小意向は計5.7%にとどまり、差は55.0ポイント
- 出社形態別の維持・拡大意向はハイブリッド勤務79.5%が最高。フル出社でも「増やしたい」26.4%・「できる環境なら実施したい」15.8%と、テレワーク志向は根強い
- 出社かテレワークかを「自分の判断で自由に選べる」は全体の35.2%。フルリモート勤務51.8%に対しフル出社21.9%と、現在の働き方によって自由度に29.9ポイントの差
表1:今後のテレワーク実施意向(単一回答・n=1,000・単位%)
| 選択肢 | 全体 |
| 今と同じ頻度を続けたい | 32.7 |
| 今より頻度を増やしたい | 28.0 |
| 現在は実施していないが、できる環境なら実施したい | 8.0 |
| 当てはまるものはない | 6.9 |
| 自分の業務スタイル上、テレワークより出社が合っている | 6.1 |
| テレワーク制度のある職場に移りたい | 3.5 |
| テレワークをやめて出社のみにしたい | 3.0 |
| 今より頻度を減らしたい | 2.7 |
| 業務の性質上、対面・現場での実施が必須 | 2.3 |
| チーム連携の特性上、対面業務の方が効率的 | 2.0 |
| 機密情報・セキュリティ制約により実施が困難 | 1.8 |
| テレワークには関心があるが、現職での実施可否を確認していない | 1.7 |
| 自分の業務でテレワークが可能か検討したことがない | 1.3 |
表2:現在のテレワーク実施頻度(単一回答・n=1,000・単位%)
| 選択肢 | 全体 |
| 週2〜3日テレワーク | 18.0 |
| ほぼ毎日テレワーク(週5日以上) | 13.1 |
| 週1日程度テレワーク | 12.5 |
| 過去にはテレワーク経験があるが、現職では実施機会がない | 11.7 |
| 制度はあるが、自分は実施していない | 10.8 |
| 週4日程度テレワーク | 9.5 |
| 週1日未満(月数回など) | 8.6 |
| 業界・職種の慣行として完全出社運用 | 6.6 |
| 業務の性質上、テレワーク実施が物理的に困難 | 5.0 |
| 制度はあるが、自分の業務範囲はテレワーク対象外 | 2.5 |
| 業務特性は適合するが、勤務先に制度が整備されていない | 1.7 |
表3:出社・テレワークを誰が決めているか(単一回答・n=1,000・単位%)
| 選択肢 | 全体 |
| 自分の判断で自由に選べる | 35.2 |
| 上司の承認を得れば選べる | 21.6 |
| 曜日・条件で会社が一律に定めている | 10.3 |
| 自分の業務上、選択の余地がない | 9.7 |
| 過去にテレワーク経験があるが、現職では完全出社 | 6.3 |
| 原則出社だが、悪天候時などに限りテレワークできる | 3.7 |
| 完全テレワーク(出社不要) | 3.7 |
| 業務特性上テレワーク実施が物理的に不可能 | 3.2 |
| 業務特性は適合するが、勤務先にテレワーク制度がない | 2.4 |
| 制度はあるが、自分の業務範囲はテレワーク対象外 | 2.2 |
| 業界・職種の慣行として完全出社運用が定着 | 1.7 |
表4:出社形態グループ別の主要指標(単位%)
| 指標 | フルリモート勤務(n=139) | ハイブリッド勤務(n=482) | フル出社(n=379) | 全体(n=1,000) |
| 維持・拡大意向(続けたい+増やしたい) | 69.8 | 79.5 | 33.5 | 60.7 |
| 今と同じ頻度を続けたい | 54.0 | 46.7 | 7.1 | 32.7 |
| 今より頻度を増やしたい | 15.8 | 32.8 | 26.4 | 28.0 |
| 現在は実施していないが、できる環境なら実施したい | 3.6 | 3.1 | 15.8 | 8.0 |
| 出社・テレワークを自分の判断で自由に選べる | 51.8 | 40.9 | 21.9 | 35.2 |
表5:出社形態グループの構成比(単一回答・n=1,000・単位%)
| フルリモート勤務 | ハイブリッド勤務 | フル出社 |
| 13.9 | 48.2 | 37.9 |
表6:「自分の判断で自由に選べる」割合(出社形態グループ別)
| 項目 | 割合 |
| フルリモート勤務 | 51.8% |
| ハイブリッド勤務 | 40.9% |
| フル出社 | 21.9% |
調査概要
| 調査名 | テレリモ総研「テレワークと仕事・生活の切り替えに関する調査」 |
| 調査主体 | 株式会社LASSIC(テレリモ総研) |
| 調査時期 | 2026年5月27日〜6月2日 |
| 調査方法 | インターネット調査 |
| 調査対象 | 20歳〜65歳のテレワーク/リモートワークを経験したことがあるワーキングパーソン男女 |
| 調査対象地域 | 日本全国 |
| 有効回答数 | n=1,000 |
| 回答数内訳 | 男女別:男性 n=522、女性 n=478/年代別:20代 n=181、30代 n=203、40代 n=249、50代 n=274、60代 n=93/出社形態別:フルリモート n=139、ハイブリッド n=482、フル出社 n=379 |
※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が100%とならない場合がある。
- 編集責任者・所長
- 竹下 颯飛
- 監修責任者
- 牛尾 昭昌