悪天候時のテレワークと出社判断の決定権(2026年6月調査)データ・引用用ページ
← 記事本文へ
要点
- 出社かテレワークかを「自分の判断で自由に選べる」は34.5%、「上司の承認を得れば選べる」21.8%、「選択の余地がない」10.4%
- 悪天候時に困った経験の上位4項目(通勤時間増43.8%など)は、いずれも上司の承認が要る層で最も高い
- テレワークの維持・拡大意向は自分で選べる層82.1%に対し選択の余地がない層25.0%。「個人判断で切り替えられる権限」を望む声は上司の承認が要る層43.8%で最多
表1:出社・テレワークの決定権(単一回答・n=1,004・単位%・主要3区分)
| 区分 | 全体 |
| 自分の判断で自由に選べる | 34.5 |
| 上司の承認を得れば選べる | 21.8 |
| 自分の業務上、選択の余地がない | 10.4 |
表2:決定権の区分別の主要指標(単位%)
| 指標 | 自分で選べる層(n=346) | 上司の承認が要る層(n=219) | 選択の余地がない層(n=104) | 全体(n=1,004) |
| 困った:通勤時間が大幅に増えた | 32.7 | 43.8 | 31.7 | 36.2 |
| 困った:公共交通の遅延で勤務開始が遅れた | 25.4 | 30.6 | 10.6 | 25.6 |
| 困った:危険を感じながら出社しなければならなかった | 24.0 | 28.3 | 21.2 | 25.5 |
| 困った:体力を消耗して業務効率が落ちた | 19.7 | 27.4 | 10.6 | 22.5 |
| 困った:個人判断でテレワークに切り替える権限がなかった | 9.0 | 12.3 | 4.8 | 11.1 |
| 困った:会社の判断基準が明文化されておらず迷った | 6.1 | 12.8 | 2.9 | 8.6 |
| 困った:特にない/悪天候時にテレワークできた | — | — | 47.1 | 31.6 |
| 意向:維持・拡大(続けたい+増やしたい) | 82.1 | 68.9 | 25.0 | 59.2 |
| 意向:今と同じ頻度を続けたい | 52.3 | 28.3 | — | 30.6 |
| 意向:今より頻度を増やしたい | 29.8 | 40.6 | 17.3 | 28.6 |
| 要望:個人判断でテレワークに切り替えられる権限 | 38.4 | 43.8 | 20.2 | 34.9 |
| 要望:上司・人事による積極的なテレワーク指示 | 27.2 | 37.9 | 10.6 | — |
| 要望:警報・特別警報発令時の自動的なテレワーク切替ルール | 25.1 | 33.8 | 12.5 | — |
| 要望:特に希望はない/すでに整備されている | 29.8 | 11.9 | 44.2 | — |
注:困った経験・要望は複数回答(各項目を選んだ人の割合)、意向は単一回答。決定権は全11区分のうち回答者数100超の3区分を掲載。
表3:テレワークの継続意向「続けたい」「増やしたい」(決定権の区分別)
| 項目 | 自分で選べる層 | 上司の承認が要る層 | 選択の余地がない層 |
| 維持・拡大意向(続けたい+増やしたい) | 82.1% | 68.9% | 25% |
| うち今と同じ頻度を続けたい | 52.3% | 28.3% | - |
| うち今より頻度を増やしたい | 29.8% | 40.6% | 17.3% |
表4:悪天候時に勤め先に望む制度・支援(決定権の区分別)
| 項目 | 自分で選べる層 | 上司の承認が要る層 | 選択の余地がない層 |
| 個人判断でテレワークに切り替えられる権限 | 38.4% | 43.8% | 20.2% |
| 上司・人事による積極的なテレワーク指示 | 27.2% | 37.9% | 10.6% |
| 警報・特別警報発令時の自動的なテレワーク切替ルール | 25.1% | 33.8% | 12.5% |
| 特に希望はない/すでに整備されている | 29.8% | 11.9% | 44.2% |
調査概要
| 調査名 | テレリモ総研「悪天候時のテレワーク・BCPに関する調査」 |
| 調査主体 | 株式会社LASSIC(テレリモ総研) |
| 調査時期 | 2026年6月15日〜6月17日 |
| 調査方法 | インターネット調査 |
| 調査対象 | 20歳〜65歳のテレワーク/リモートワークを経験したことがあるワーキングパーソン男女 |
| 調査対象地域 | 日本全国 |
| 有効回答数 | n=1,004 |
| 回答数内訳 | 男女別:男性 n=523、女性 n=481/年代別:20代 n=178、30代 n=201、40代 n=245、50代 n=270、60代 n=110/出社形態別:フルリモート n=166、ハイブリッド n=471、フル出社 n=367 |
※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が100%とならない場合がある。
- 編集責任者・所長
- 竹下 颯飛
- 監修責任者
- 牛尾 昭昌