地方テレワークに必要な制度・支援(2026年7月調査)データ・引用用ページ
要点
- 地方在住テレワークの制度・支援希望は「住む場所を問わずに働けること」が36.6%で最多、「打ち合わせ等で移動する際の交通費・宿泊の補助」31.4%、「住む場所で評価や報酬に差がつかないこと」28.6%が続いた。
- 女性は9項目すべてで男性を上回った。最も差が大きかったのは「地方にいてもスキルやキャリアを伸ばせる環境」で、女性19.7%・男性11.7%の8.0ポイントであった。
- 年代別にみると、最も多く挙げられた制度・支援は20代のみ異なった。20代は「住む場所で評価や報酬に差がつかないこと」37.4%、30代以上は「住む場所を問わずに働けること」(30代38.0%・40代40.2%・50代36.9%・60代26.8%)であった。
表1:地方在住テレワークに望む制度・支援(全体・複数回答・単位%)
| 項目 | 割合 |
|---|---|
| 住む場所を問わずに働けること | 36.6 |
| 打ち合わせ等で移動する際の交通費・宿泊の補助 | 31.4 |
| 住む場所で評価や報酬に差がつかないこと | 28.6 |
| 住む地域によって給与を下げられないこと | 27.2 |
| 通信環境を整えるための補助 | 25.0 |
| 地方にいてもスキルやキャリアを伸ばせる環境 | 15.5 |
| 近くのコワーキング施設を使うための補助 | 14.0 |
| Uターン・Iターン支援制度の紹介・活用サポート | 10.5 |
| 移住先で地域とつながるための支援 | 9.4 |
| 特に希望はない/すでに整った環境にある | 30.1 |
n=1,004。複数回答のため割合の合計は100%を超える。「特に希望はない/すでに整った環境にある」は制度・支援ではないため、本文では制度・支援の9項目として数えている。
表2:男女別・地方在住テレワークに望む制度・支援(複数回答・単位%)
| 項目 | 女性 | 男性 |
|---|---|---|
| 住む場所を問わずに働けること | 39.2 | 34.1 |
| 打ち合わせ等で移動する際の交通費・宿泊の補助 | 35.3 | 27.8 |
| 住む場所で評価や報酬に差がつかないこと | 30.7 | 26.6 |
| 住む地域によって給与を下げられないこと | 27.6 | 26.8 |
| 通信環境を整えるための補助 | 28.2 | 22.0 |
| 地方にいてもスキルやキャリアを伸ばせる環境 | 19.7 | 11.7 |
| 近くのコワーキング施設を使うための補助 | 16.0 | 12.3 |
| Uターン・Iターン支援制度の紹介・活用サポート | 11.6 | 9.4 |
| 移住先で地域とつながるための支援 | 11.4 | 7.5 |
| 特に希望はない/すでに整った環境にある | 26.8 | 33.1 |
n=女性482・男性522。制度・支援の9項目すべてで女性が男性を上回った。
表3:年代別・地方在住テレワークに望む制度・支援(全体で上位5項目・複数回答・単位%)
| 項目 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 住む場所を問わずに働けること | 34.7 | 38.0 | 40.2 | 36.9 | 26.8 |
| 打ち合わせ等で移動する際の交通費・宿泊の補助 | 29.5 | 32.0 | 30.5 | 35.4 | 24.7 |
| 住む場所で評価や報酬に差がつかないこと | 37.4 | 29.5 | 24.9 | 28.4 | 19.6 |
| 住む地域によって給与を下げられないこと | 27.4 | 32.0 | 31.3 | 21.6 | 21.6 |
| 通信環境を整えるための補助 | 24.7 | 22.0 | 24.5 | 30.6 | 17.5 |
n=20代190・30代200・40代249・50代268・60代97。※60代はn=97のため参考値。表1の順位にもとづく上位5項目。
表4:年代別・地方在住テレワークに望む制度・支援(全体で6〜9位の4項目・複数回答・単位%)
| 項目 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 地方にいてもスキルやキャリアを伸ばせる環境 | 15.3 | 13.0 | 18.9 | 14.9 | 14.4 |
| 近くのコワーキング施設を使うための補助 | 19.5 | 16.5 | 13.3 | 11.2 | 8.2 |
| Uターン・Iターン支援制度の紹介・活用サポート | 13.7 | 12.5 | 10.8 | 7.8 | 6.2 |
| 移住先で地域とつながるための支援 | 13.7 | 11.5 | 9.2 | 7.1 | 3.1 |
n=20代190・30代200・40代249・50代268・60代97。※60代はn=97のため参考値。表1の順位にもとづく6〜9位の4項目。
調査概要
| 調査名 | テレリモ総研「地方・郊外テレワークと働き方に関する調査」 |
|---|---|
| 調査主体 | 株式会社LASSIC(テレリモ総研) |
| 調査時期 | 2026年7月2日〜7月6日 |
| 調査方法 | インターネット調査 |
| 調査対象 | 20歳〜65歳のテレワーク/リモートワークを経験したことがあるワーキングパーソン男女 |
| 調査対象地域 | 日本全国 |
| 有効回答数 | n=1,004 |
| 回答数内訳 | 男女別:男性 n=522、女性 n=482/年代別:20代 n=190、30代 n=200、40代 n=249、50代 n=268、60代 n=97(60代はn=97と少ないため参考値) |
※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が100%とならない場合がある。※複数回答の設問における各回答の割合は、それぞれの回答者数(全体は n=1,004、男女別・年代別は各区分の回答者数)に占める割合を示すため、割合の合計は100%を超える。※ポイント差は、表示している値どうしの差である。
- 編集責任者・所長
- 竹下 颯飛
- 監修責任者
- 牛尾 昭昌