テレワークの実施状況と居住地選択(2026年7月調査)データ・引用用ページ
要点
- テレワークをきっかけとした住まいの選択・変化を出社形態グループ別にみると、地方・郊外に住んでテレワークをしている人は、フルリモート勤務・ハイブリッド勤務で21.8%、フル出社で4.9%であった
- テレワーク継続意向別にみると、地方・郊外に住んでテレワークをしている人は、今と同じか、それ以上続けたい人で17.7%、それ以外の人で11.6%であった
- すでに住まいを変えた人とは別に、住まいは変えていないものの地方・郊外への移住に関心がある人が、全体で12.3%であった
表1:出社形態グループ別・地方・郊外に住んでテレワークをしている人(単一回答・単位%)
| 項目 | フルリモート勤務・ハイブリッド勤務 | フル出社 |
|---|---|---|
| 地方・郊外に住んでテレワークをしている(下の3項目の合計) | 21.8 | 4.9 |
| テレワークを機に地方・郊外へ移住した | 6.2 | 1.5 |
| もともと地方・郊外在住で、テレワークが定着した | 10.2 | 2.6 |
| 都心から近郊(同じ通勤圏内)へ引っ越した | 5.4 | 0.8 |
n=フルリモート勤務・ハイブリッド勤務616、フル出社388。最上段は下の3項目の合計で、四捨五入前の値から算出しているため内訳の表示値の合計と一致しない場合がある。
表2:テレワーク継続意向別・地方・郊外に住んでテレワークをしている人(単一回答・単位%)
| 項目 | 今と同じか、それ以上続けたい | それ以外 |
|---|---|---|
| 地方・郊外に住んでテレワークをしている(下の3項目の合計) | 17.7 | 11.6 |
| テレワークを機に地方・郊外へ移住した | 6.1 | 1.8 |
| もともと地方・郊外在住で、テレワークが定着した | 8.4 | 5.5 |
| 都心から近郊(同じ通勤圏内)へ引っ越した | 3.1 | 4.3 |
n=今と同じか、それ以上続けたい606(「今より頻度を増やしたい」+「今と同じ頻度を続けたい」)、それ以外398。
表3:年代別・地方・郊外に住んでテレワークをしている人(単一回答・単位%)
| 項目 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 地方・郊外に住んでテレワークをしている(下の3項目の合計) | 32.6 | 19.5 | 11.2 | 6.0 | 8.2 |
| もともと地方・郊外在住で、テレワークが定着した | 15.8 | 5.5 | 6.8 | 3.4 | 6.2 |
| 都心から近郊(同じ通勤圏内)へ引っ越した | 8.9 | 6.0 | 0.8 | 1.9 | 0.0 |
| テレワークを機に地方・郊外へ移住した | 7.9 | 8.0 | 3.6 | 0.7 | 2.1 |
n=20代190・30代200・40代249・50代268・60代97。※60代はn=97のため参考値。
表4:地方・郊外への移住に関心がある人と自宅を見直した人(全体・単一回答・単位%)
| 項目 | 全体 |
|---|---|
| 地方・郊外への移住に関心がある(下の3項目の合計) | 12.3 |
| 住まいは変えていないが、地方移住に関心はある | 6.1 |
| 移住したくても、仕事の内容や家族の事情で選べない | 3.2 |
| 住まいは変えていないが、地方・郊外移住を具体的に検討している | 3.0 |
| 住まいは変えず、自宅をテレワーク向けに見直した | 11.5 |
n=1,004。最上段は続く3項目の合計。「住まいは変えず、自宅をテレワーク向けに見直した」は合計に含まない別項目。
調査概要
| 調査名 | テレリモ総研「地方・郊外テレワークと働き方に関する調査」 |
|---|---|
| 調査主体 | 株式会社LASSIC(テレリモ総研) |
| 調査時期 | 2026年7月2日〜7月6日 |
| 調査方法 | インターネット調査 |
| 調査対象 | 20歳〜65歳のテレワーク/リモートワークを経験したことがあるワーキングパーソン男女 |
| 調査対象地域 | 日本全国 |
| 有効回答数 | n=1,004 |
| 回答数内訳 | 出社形態グループ別:フルリモート勤務・ハイブリッド勤務 n=616、フル出社 n=388/テレワーク継続意向別:今と同じか、それ以上続けたい n=606、それ以外 n=398/年代別:20代 n=190、30代 n=200、40代 n=249、50代 n=268、60代 n=97(60代は参考値) |
※構成比は小数第2位を四捨五入して小数第1位で表示している。図表1・2・4の最上段(3項目の合計)は四捨五入前の値から算出しているため、内訳の表示値を足し合わせた数値と一致しない場合がある。
- 編集責任者・所長
- 竹下 颯飛
- 監修責任者
- 牛尾 昭昌