地方・郊外テレワークのメリット・デメリット(2026年7月調査)データ・引用用ページ
← 記事本文へ
要点
- 地方・郊外テレワークのメリット最多は「都市部の通勤ラッシュから解放される」44.8%。「居住費が下がる/広い住まいに住める」37.1%、「自然環境の中で生活できる」29.0%が続く
- 困りごとの最多は「打ち合わせ等で都市部へ出向く際の移動の負担」41.2%。「仕事相手と直接会う機会が極端に減る」33.0%、「通信環境の不安」27.0%が続く
- 「特にない」はメリット側26.9%・困りごと側22.1%で、魅力も不安も具体的に認識されている
表1:地方・郊外テレワークのメリット(複数回答・n=1,004・単位%)
| 選択肢 | 全体 |
| 都市部の通勤ラッシュから解放される | 44.8 |
| 居住費が下がる/同じ予算で広い住まいに住める | 37.1 |
| 自然環境の中で生活できる | 29.0 |
| 特にない/地方在住の予定はない | 26.9 |
| 食費・日用品など、住居費以外の出費も抑えられる | 24.4 |
| 住居に余裕があり、親世帯との同居・近居がしやすい | 20.4 |
| 新鮮な地元の食材が手に入りやすい | 19.5 |
| 子どもをのびのび育てられる環境がある | 17.6 |
| 配偶者の転勤や地元転居があっても、住む場所を変えて働き続けられる | 16.2 |
| 自然や地域資源を活かした趣味・活動に取り組める | 15.8 |
| Uターン・Iターン(地元や希望の地域で暮らす)が実現できる | 12.0 |
表2:地方・郊外テレワークの困りごと(複数回答・n=1,004・単位%)
| 選択肢 | 全体 |
| 打ち合わせ等で都市部へ出向く際の移動の負担が大きい | 41.2 |
| 仕事相手と直接会う機会が極端に減る | 33.0 |
| 通信環境に不安・課題がある | 27.0 |
| 医療・教育などの生活インフラに不安 | 23.8 |
| 特にない/困ることはない | 22.1 |
| スキルやキャリアを伸ばしにくい不安がある | 19.3 |
| 住む地域によって収入が下がる懸念 | 18.5 |
| テレワーク前提の暮らしが、続けられなくなる不安がある | 16.3 |
| 同業者や同じ職種のつながりが薄い | 12.5 |
| 契約・制度の都合で、希望する場所に住みにくい | 11.9 |
| 顧客訪問や出張など、都市部へ出向く用事が多い | 11.9 |
表3:出社形態グループ別・地方・郊外テレワークの困りごととメリット
| 項目 | フルリモート勤務 | ハイブリッド勤務 | フル出社 |
| 打ち合わせ等で都市部へ出向く際の移動の負担が大きい | 41.3% | 41.2% | 41.2% |
| 住居に余裕があり、親世帯との同居・近居がしやすい | 20% | 26.2% | 13.7% |
| 配偶者の転勤や地元転居があっても、住む場所を変えて働き続けられる | 10.7% | 21.7% | 11.9% |
表4:男女別・地方・郊外テレワークのメリット(全10項目)
| 項目 | 男性 | 女性 |
| 都市部の通勤ラッシュから解放される | 42.3% | 47.5% |
| 居住費が下がる/同じ予算で広い住まいに住める | 34.7% | 39.6% |
| 自然環境の中で生活できる | 31.6% | 26.1% |
| 食費・日用品など、住居費以外の出費も抑えられる | 22.4% | 26.6% |
| 住居に余裕があり、親世帯との同居・近居がしやすい | 20.5% | 20.3% |
| 新鮮な地元の食材が手に入りやすい | 18.2% | 21% |
| 子どもをのびのび育てられる環境がある | 18.8% | 16.4% |
| 配偶者の転勤や地元転居があっても、住む場所を変えて働き続けられる | 13.4% | 19.3% |
| 自然や地域資源を活かした趣味・活動に取り組める | 15.3% | 16.4% |
| Uターン・Iターン(地元や希望の地域で暮らす)が実現できる | 11.7% | 12.2% |
表5:年代別・地方・郊外テレワークのメリット(3項目)
| 項目 | 通勤ラッシュから解放される | 居住費が下がる/広い住まい | 親世帯との同居・近居がしやすい |
| 20代 | 38.9% | 37.9% | 28.9% |
| 30代 | 41% | 42.5% | 24% |
| 40代 | 49.4% | 38.6% | 20.9% |
| 50代 | 47.4% | 32.1% | 13.4% |
| 60代※ | 45.4% | 34% | 14.4% |
表6:年代別・地方・郊外テレワークで3番目に多い困りごと
| 項目 | スキルやキャリアを伸ばしにくい不安 | 通信環境に不安・課題がある | 医療・教育などの生活インフラに不安 |
| 20代 | 24.7% | 24.2% | 13.2% |
| 30代 | 22% | 29% | 20% |
| 40代 | 22.9% | 28.5% | 26.1% |
| 50代 | 13.4% | 27.6% | 29.9% |
| 60代※ | 10.3% | 22.7% | 29.9% |
表7:テレワーク継続意向別・地方・郊外テレワークのメリット
| 項目 | 継続を望む人(増やす・維持) | それ以外 |
| 都市部の通勤ラッシュから解放される | 51.5% | 34.7% |
| 居住費が下がる/同じ予算で広い住まいに住める | 42.9% | 28.1% |
| 特にない/地方在住の予定はない | 23.3% | 32.4% |
調査概要
| 調査名 | テレリモ総研「地方・郊外テレワークと働き方に関する調査」 |
| 調査主体 | 株式会社LASSIC(テレリモ総研) |
| 調査時期 | 2026年7月2日〜7月6日 |
| 調査方法 | インターネット調査 |
| 調査対象 | 20歳〜65歳のテレワーク/リモートワークを経験したことがあるワーキングパーソン男女 |
| 調査対象地域 | 日本全国 |
| 有効回答数 | n=1,004 |
| 回答数内訳 | 男女別:男性 n=522、女性 n=482/年代別:20代 n=190、30代 n=200、40代 n=249、50代 n=268、60代 n=97/出社形態別:フルリモート n=150、ハイブリッド n=466、フル出社 n=388 |
※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が100%とならない場合がある。
- 編集責任者・所長
- 竹下 颯飛
- 監修責任者
- 牛尾 昭昌