仕事と生活の切り替えの工夫と制度ニーズ(2026年5月調査)データ・引用用ページ
← 記事本文へ
要点
- 個人で実践する切り替えの工夫は「始業・終業時刻を毎日ほぼ同じに保つ」が35.8%で最多。2位(18.2%)の約2倍にあたる
- 勤め先に望む制度・支援は「業務時間外の業務連絡を控えるルールの明文化」26.5%が最多。自分で線引きする工夫(18.2%)を上回る
- 「自然に切り替えできている」はフルリモート勤務19.4%でフル出社8.2%の2倍以上。制度希望「特にない」は60代36.6%、20代12.7%と3倍近い差
表1:仕事と生活の切り替えのために工夫していること(複数回答・n=1,000・単位%)
| 選択肢 | 全体 |
| 始業・終業時刻を毎日ほぼ同じに保つ | 35.8 |
| 終業時に業務関連アプリを閉じる習慣 | 18.2 |
| 業務時間外の連絡は緊急時のみと自分で線引きする | 18.2 |
| 特に何もしておらず、境界の課題を感じている | 15.4 |
| 業務時間外は通知をオフにする運用 | 14.4 |
| テレワーク中も自然に切り替えができている | 13.7 |
| 始業前・終業後にルーティンを設ける | 12.9 |
| 中抜けを活用して、業務時間と生活時間を分けている | 9.3 |
| カレンダーで休憩時間をブロックする | 8.8 |
| 業務終了後は業務用デバイスを物理的に隔離する | 8.6 |
| 残業申請・勤怠管理を厳格に運用している | 8.0 |
| 上司やチームメンバーに、業務時間外の連絡を控えてほしい旨を伝えている | 6.3 |
| テレワーク経験が浅く、工夫まで至っていない | 5.7 |
| 上記の工夫はしていないが、別の方法で境界を保っている | 1.9 |
| その他(自由記述) | 0.6 |
注:フル出社の回答者には「興味のある工夫」を聴取。
表2:切り替えをしやすくするために勤め先に望む制度や支援(複数回答・n=1,000・単位%)
| 選択肢 | 全体 |
| 業務時間外の業務連絡を控えるルールの明文化 | 26.5 |
| 特にない | 21.0 |
| 業務時間外の連絡を控える方針を、上司・経営層が明示する | 19.9 |
| テレワーク時の勤怠管理ツール整備 | 19.7 |
| 始業・終業時刻のルール明確化 | 19.5 |
| 業務量・業務分担の見直し | 12.1 |
| 勤務間インターバル制度の導入 | 11.9 |
| 個人の工夫で十分対応できている | 10.4 |
| 業務時間内に休憩を確実に取得できる運用ルール | 9.2 |
| テレワーク時の中抜け・分割勤務の制度化 | 9.0 |
| みなし残業・固定残業時間の運用見直し | 8.8 |
| すでに勤務先で制度・支援が整備されている | 6.1 |
| 制度よりも業務量・人員配置の見直しが先と考える | 5.9 |
| 業務時間外連絡の発生状況のモニタリング・改善 | 5.7 |
| 業務内容上、時間的境界の課題を感じていない | 5.0 |
| その他(自由記述) | 0.2 |
表3:出社形態グループ別・主要項目の出現率(複数回答・単位%)
| 項目 | フルリモート勤務(n=139) | ハイブリッド勤務(n=482) | フル出社(n=379) |
| 始業・終業時刻を毎日ほぼ同じに保つ | 33.8 | 37.6 | 34.3 |
| テレワーク中も自然に切り替えができている | 19.4 | 16.4 | 8.2 |
| 制度・支援の希望は「特にない」 | 31.7 | 17.8 | 21.1 |
| テレワーク時の勤怠管理ツール整備 | 11.5 | 22.6 | 19.0 |
表4:年代別・勤め先に望む制度・支援の主要項目(複数回答・単位%)
| 項目 | 20代(n=181) | 30代(n=203) | 40代(n=249) | 50代(n=274) | 60代(n=93) |
| 特にない | 12.7 | 19.2 | 18.1 | 25.2 | 36.6 |
| 業務時間外の業務連絡を控えるルールの明文化 | 30.4 | 20.7 | 28.5 | 25.9 | 28.0 |
調査概要
| 調査名 | テレリモ総研「テレワークと仕事・生活の切り替えに関する調査」 |
| 調査主体 | 株式会社LASSIC(テレリモ総研) |
| 調査時期 | 2026年5月27日〜6月2日 |
| 調査方法 | インターネット調査 |
| 調査対象 | 20歳〜65歳のテレワーク/リモートワークを経験したことがあるワーキングパーソン男女 |
| 調査対象地域 | 日本全国 |
| 有効回答数 | n=1,000 |
| 回答数内訳 | 男女別:男性 n=522、女性 n=478/年代別:20代 n=181、30代 n=203、40代 n=249、50代 n=274、60代 n=93/出社形態別:フルリモート n=139、ハイブリッド n=482、フル出社 n=379 |
※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が100%とならない場合がある。
- 編集責任者・所長
- 竹下 颯飛
- 監修責任者
- 牛尾 昭昌